Topklasse zaterdag 2011-12
| Team statistieken - IJsselmeervogels |
| Algemeen | |
|---|---|
| Gespeelde wedstrijden: | 30 |
| Winst: | 15 |
| Gelijk: | 3 |
| Verlies: | 12 |
|
Grootste thuisoverwinning:
IJsselmeervogels - Montfoort |
7-2 |
|
Grootste thuisnederlaag:
IJsselmeervogels - GVVV |
1-3 |
|
Grootste uitoverwinning:
SVZW - IJsselmeervogels |
1-4 |
|
Grootste uitnederlaag:
FC Lisse - IJsselmeervogels |
2-0 |
| Doelpunten | |
|---|---|
| Doelpunten voor: | 67 |
| Doelpunten voor per wedstrijd: | 2.23 |
| Doelpunten tegen: | 50 |
| Doelpunten tegen per wedstrijd: | 1.67 |
| Geen doelpunten tegen: | 2 |
| Thuiswedstrijd Statistieken | |
|---|---|
| Thuiswedstrijd percentage: | 0.5 |
| Wedstrijden totaal: | 15 |
| Gespeelde wedstrijden: | 15 |
| Doelpuntentotaal (voor and tegen): | 63 |
| Doelpunten per wedstrijd: | 4.2 |
| Doelpunten voor | 39 |
| Doelpunten voor per wedstrijd: | 2.6 |
| Doelpunten tegen | 24 |
| Doelpunten tegen per wedstrijd: | 1.6 |
| Uitwedstrijd Statistieken | |
|---|---|
| Uitwedstrijd percentage: | 0.5 |
| Wedstrijden totaal: | 15 |
| Gespeelde wedstrijden: | 15 |
| Doelpuntentotaal (voor and tegen): | 54 |
| Doelpunten per wedstrijd: | 3.6 |
| Doelpunten voor | 28 |
| Doelpunten voor per wedstrijd: | 1.87 |
| Doelpunten tegen | 26 |
| Doelpunten tegen per wedstrijd: | 1.73 |
