Topklasse zondag 2011-2012
| Standen |
| Stand | Team | Ptn | Wedstr | W | G | V | DV | Saldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Haaglandia | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 58:33 | 25 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Achilles 29 | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 40:14 | 26 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Lienden | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 33:23 | 10 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
HSC 21 | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 40:26 | 14 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
AFC | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 39:28 | 11 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
WKE | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 27:32 | -5 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
jvc Cuijk | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 34:29 | 5 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Hollandia | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 22:25 | -3 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
De Treffers | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 36:26 | 10 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
VVSB | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 22:21 | 1 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
EVV Echt | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 31:31 | 0 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
HBS | 24 | 20 | 8 | 0 | 12 | 35:41 | -6 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
FC Hilversum | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18:39 | -21 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
UNA | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 26:37 | -11 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Argon | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 21:38 | -17 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Quick 20 | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 13:52 | -39 |
| Ptn = Punten | Wedstr = Gespeeld | W = Winst | G = Gelijk | V = Verlies | DV | Saldo = Verschil |
| Uitslagen speeldag - Ronde 21 |
| zondag, 12-02-2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVSB | FC Hilversum | - | ||||||||||
| UNA | HBS | - | ||||||||||
| Haaglandia | EVV Echt | - | ||||||||||
| Argon | De Treffers | - | ||||||||||
| Achilles 29 | FC Lienden | - | ||||||||||
| HSC 21 | AFC | - | ||||||||||
| WKE | Quick 20 | - | ||||||||||
| Hollandia | jvc Cuijk | - | ||||||||||
|
« Begin Vorige speeldag 18 19 20 21 22 23 24 Volgende speeldag Einde » |


















