Topklasse zondag 2011-2012
| Standen |
| Stand | Team | Ptn | Wedstr | W | G | V | DV:DT | Saldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Achilles 29 | 71 | 30 | 23 | 2 | 5 | 72:26 | 46 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Haaglandia | 62 | 30 | 20 | 2 | 8 | 82:50 | 32 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
WKE | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 52:49 | 3 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
De Treffers | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 59:41 | 18 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
HSC 21 | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 61:40 | 21 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
EVV Echt | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 50:43 | 7 |
| 7 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Lienden | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 49:40 | 9 |
| 8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Hollandia | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 45:39 | 6 |
| 9 | ![]() |
(7) | ![]() |
HBS | 44 | 30 | 14 | 2 | 14 | 55:62 | -7 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
AFC | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 57:55 | 2 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
VVSB | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37:41 | -4 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
jvc Cuijk | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 44:49 | -5 |
| 13 | ![]() |
(14) | ![]() |
UNA | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 48:62 | -14 |
| 14 | ![]() |
(13) | ![]() |
FC Hilversum | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 35:60 | -25 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Argon | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 38:63 | -25 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Quick 20 | 8 | 30 | 2 | 2 | 26 | 23:87 | -64 |
| Ptn = Punten | Wedstr = Gespeeld | W = Winst | G = Gelijk | V = Verlies | DV:DT = Doelpuntenverschil | Saldo = Verschil |
|
« Begin Vorige speeldag 27 28 29 30 Volgende speeldag Einde » |




















